Faiga | PPU | RK3588 Quad core cortex A55 + Quad core cortex A76 | |||||||||||||
RAM | 4GB | ||||||||||||||
Mafaufau i totonu | 64GB | ||||||||||||||
Faiga faiga | Android 12 | ||||||||||||||
Fa'aaliga | Tele Panel | 32" LCD | |||||||||||||
Ituaiga Panel | IPS | ||||||||||||||
I'ugafono | 1920*1080 | ||||||||||||||
Fa'aali Lanu | 16.7M Lanu | ||||||||||||||
Gamut lanu | sRGB 99% | ||||||||||||||
Faiga fa'aali | E masani ona uliuli | ||||||||||||||
Su'ega va'aiga | 89/89/89/89(L/R/U/D) | ||||||||||||||
Fa'atusatusaga fa'atusatusa | 1000:1 | ||||||||||||||
Luminance | 250cdm2 | ||||||||||||||
Ituaiga Fa'atatau | ,16:9 | ||||||||||||||
Taimi Tali | 14ms | ||||||||||||||
Ituaiga moli tua | Eled | ||||||||||||||
Pa'i | Ituaiga Fa'ata'ita'iga | I le pa'i sela | |||||||||||||
Numera o togi | 10-Manatu | ||||||||||||||
Fa'asagaga mo pa'i | HID-USB | ||||||||||||||
Fesootaiga | WiFi | 802.11b/g/n/a/ac/ax (WiFi 6) | |||||||||||||
Ethernet | 100M/1000M | ||||||||||||||
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | ||||||||||||||
Fetufa'aiga | Siaki Malosi | DC mana fa'aoga | |||||||||||||
MIC IN | Ulufale mai le faaleotele leo | ||||||||||||||
Fa'alogo taliga | 3.5mm taliga taliga | ||||||||||||||
Ituaiga-c | Galuega Atoa (Se'i vagana ai le fa'atonuina o galuega) | ||||||||||||||
SIM Slot | Filifiliga 4G/5GModule | ||||||||||||||
USB/USB TOUCH | Feso'ota'iga feso'ota'iga tele: Fa'atonu usb host function, Feso'ota'i ile HDMI IN, Filifili masini fafo ma galuega pa'i | ||||||||||||||
USB | USB 3.0 talimalo | ||||||||||||||
USB | USB 3.0 talimalo | ||||||||||||||
HDMI IN | Lagolago 1920*1080@60hz | ||||||||||||||
RJ45 | feso'ota'iga Ethernet | ||||||||||||||
taliga taliga | 3.5mm taliga taliga | ||||||||||||||
Tala fa'asalalau | Vitio faatulagaga | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.265,H.264,H.263,VC-1,VP8,VP9,MVC,AV1, ma isi. lagolago ile 8K@60fps | |||||||||||||
Fa'atonu leo | MP3/WMA/AAC/WAV/OGG, ma isi | ||||||||||||||
Ata | jpeg/png/gif, ma isi | ||||||||||||||
Isi | Lanu Oloa | pa'epa'e/uliuli | |||||||||||||
VESA | 100mm*100mm | ||||||||||||||
faamau | Malosi/Vol+/Vol- | ||||||||||||||
Fofoga Fetalai | 4Ω/5W*2 | ||||||||||||||
Microphone | Tulaga lua faaleotele leo , Lagolago le faaitiitia o le pisa ma le faaleaogaina | ||||||||||||||
NFC | Filifili, 13.56MHz,ISO14443A/ISO14443B/ISO 15693/Mifare classic/Sony felica | ||||||||||||||
G-sensor | Lagolago 90 tikeri | ||||||||||||||
Meapueata | Pu'upu'u ituaiga USB fa'apitoa (ata tu'usa'o, 2.0MP ma lautele-matamata ma lautele malosi) | ||||||||||||||
Gagana | Gagana tele | ||||||||||||||
Tusipasi | CE/FCC | ||||||||||||||
pusa ma'a | maa Ituaiga | Li-ion o le 18650 | |||||||||||||
gafatia pusa maa | 14.4V/7500mAh | ||||||||||||||
ola atoa maa | 3-4H | ||||||||||||||
Fauga | Galuega | Fa'ase'e ( Fa'asaga i luma- Fa'atu i tua ) | -20∘ ~ 20° | ||||||||||||
Taamilomilo ( Fa'asagatonu i le Uati) | 90° | ||||||||||||||
Liliu (Agavale ma Taumatau) | -15∘ ~ 15° | ||||||||||||||
Si'i (i luga-lalo) | 180mm | ||||||||||||||
Galuega Siosiomia | Teuga vevela | -20℃---60℃ | |||||||||||||
Galulue Vevela | 0℃---45℃ 10~90%RH | ||||||||||||||
Mea fa'aoga | Fetuuna'i | 18V/5A | |||||||||||||
Uaea AC | L=1.5m | ||||||||||||||
Siu | PA3x10*4 ,PWM3x16*4 , PWM4x6*4 | ||||||||||||||
Fa'aoga tusi lesona | *1 | ||||||||||||||
Ufiufi | *1 | ||||||||||||||
Si'uolou | *1 | ||||||||||||||
Pa'i uaea | *1 | ||||||||||||||
uaea USB | *1 |
Fa'avae i le 2011. E ala i le fa'amuamua o le tu'inanau o le tagata fa'atau, o lo'o ofoina mai pea e le CJTOUCH le poto masani fa'apitoa ma le fa'amalieina o tagata fa'atau e ala i le tele o ituaiga tekonolosi pa'i ma fofo e aofia ai All-in-One touch system.
O le CJTOUCH o lo'o fa'aavanoaina le fa'atekonolosi fa'afeso'ota'i i se tau talafeagai mo ana tagata fa'atau. O le CJTOUCH e faʻaopoopoina le tau e le mafaitaulia e ala i faʻasalalauga e faʻafetaui ai manaʻoga faʻapitoa pe a manaʻomia. O le faʻaogaina o oloa paʻi a CJTOUCH e faʻaalia i lo latou i ai i pisinisi eseese e pei o Taʻaloga, Kiosks, POS, Faletupe, HMI, Soifua Maloloina ma Felauaiga Lautele.
1. o ai i tatou?
O loʻo matou faʻavae i Guangdong, Saina, amata mai i le 2011, faʻatau atu i le Maketi Faʻatau (20.50%), Europa i Matu (20.00%), Amerika i Matu (10.00%), Europa i Sisifo (8.00%), Amerika i Saute (8.00%), Saute. Asia(6.00%), Amerika Tutotonu(6.00%), Europa i Saute(6.00%), Sasa'e Europa(6.00%), Asia i Sautesasae(5.00%), Sasa'e Tutotonu(2.00%), Aferika(1.00%), Asia i Sasa'e(1.00%),Oseania(0.50%). E tusa ma le 101-200 tagata i totonu o le matou ofisa.
2. faʻafefea ona tatou faʻamautinoa le lelei?
E masani lava o se faʻataʻitaʻiga muamua aʻo leʻi gaosia tele;
Su'esu'ega mulimuli i taimi uma a'o le'i tu'uina atu;
3. mea e mafai ona e faʻatau mai ia i matou?
SA'I Mata Pa'i, Mata Pa'i Infrared, Mata'i Pa'i, Mataitu Mata'i, Mata Pa'i
4. aisea e tatau ai ona e faʻatau mai ia i matou ae le mai isi faʻatau?
O matou o loʻo taʻitaʻia le gaosiga o mataʻitusi paʻi SAW, faʻavaa Infrared Touch, Open Frame Touch Monitors.
5. o a auaunaga e mafai ona matou saunia?
Taliaina Tu'uina atu: FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, DDU, Fa'ailoa Fa'amatalaga;
Talia Totogi Tupe:USD,CNY;
Tulaga Totogi Talia: T / T, L / C, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow;
Gagana Tautala: Igilisi, Saina, Sipaniolo